Rincian UMP 2023 Seluruh Indonesia, Terlengkap!

UMP 2023 – Pada tanggal 1 Januari 2023 lalu, Upah Minimum Provinsi terbaru resmi berlaku di seluruh Indonesia. Pemerintah di 34 provinsi pun juga telah mengumumkan perihal kenaikan UMP pada akhir 2022 lalu. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, kenaikan UMP tidak boleh melebihi 10%. Dalam permenaker ini juga dijelaskan bahwa penetapan UMP 2023 adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh masing-masing gubernur setiap provinsi.

Karena ditetapkan masing-masing gubernur, artinya besaran upah minimum ini akan berbeda di setiap provinsinya. Misalnya, gaji minimum pekerja di DKI Jakarta bisa berbeda dengan besaran gaji minimum pekerja di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan lain sebagainya.

UMP sendiri terdiri dari upah pokok, upah tanpa tunjangan, dan tunjangan tetap. Pekerja dan buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan upah minimum ini. Karyawan yang sudah bekerja di perusahaan lebih dari satu tahun bisa jadi tidak dikenakan standar UMP karena biasanya sudah ada penyesuaian gaji dari perusahaan.

Walau demikian, pemerintah dapat mengubah metode penentuan UMP dalam kondisi tertentu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja. Mengutip dari Perpu Ciptaker Pasal 88F, “Dalam keadaan tertentu, Pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat (2).”

Daftar UMP 2023 di 34 Provinsi Indonesia

Secara garis besar, Provinsi DKI Jakarta masih memegang nominal UMP tertinggi di seluruh Indonesia, dengan UMP 2023 sebesar Rp 4.900.798. Adapun persentase kenaikan UMP tertinggi jatuh kepada provinsi Sumatera Barat, dengan kenaikan UMP 2023 sebesar 4%. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan UMP 2023 terendah, yakni Rp 1.958.169, dimana jumlah ini naik 8,01% dari tahun sebelumnya. 

Berlaku mulai 1 Januari 2023, setiap daerah akan menerapkan besaran UMP yang telah ditetapkan. Berikut adalah rincian UMP 2023 setiap provinsi, dilengkapi juga dengan persentase kenaikan besaran gaji.

No Provinsi UMP 2022 UMP 2023 Persentase Kenaikan
1 Aceh Rp 3.166.460 Rp 3.413.666 7,8%
2 Sumatera Utara Rp 2.522.609 Rp 2.710.493 7,45%
3 Sumatera Barat Rp 2.512.539 Rp 2.742.476 9,15%
4 Kepulauan Riau Rp 3.050.172 Rp 3.279.194 7,51%
5 Bangka Belitung Rp 3.264.884 Rp 3.498.479 7,15%
6 Riau Rp 2.938.564 Rp 3.191.662 8,61%
7 Bengkulu Rp 2.238.094 Rp 2.418.280 8,1%
8 Sumatera Selatan Rp 3.144.446 Rp 3.404.177 8,26%
9 Jambi Rp 2.649.034 Rp 2.943.000 9,04%
10 Lampung Rp 2.440.486 Rp 2.633.284 7,89%
11 Banten Rp 2.501.203 Rp 2.661.280 6,4%
12 DKI Jakarta Rp 4.573.845 Rp 4.900.798 5,6%
13 Jawa Barat Rp 1.841.487 Rp 1.986.670 7,88%
14 Jawa Tengah Rp 1.812.935 Rp 1.958.169 8,01%
15 Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 1.840.915 Rp 1.981.782 7,65%
16 Jawa Timur Rp 1.891.567 Rp 2.040.244 7,8%
17 Bali Rp 2.516.971 Rp 2.713.672 7,81%
18 Nusa Tenggara Barat Rp 2.207.212 Rp 2.371.407 7,44%
19 Nusa Tenggara Timur Rp 1.975.000 Rp 2.123.994 7,54%
20 Kalimantan Barat Rp 2.434.328 Rp 2.608.601 7,16%
21 Kalimantan Tengah Rp 2.922.516 Rp 3.181.013 8,84%
22 Kalimantan Selatan Rp 2.906.473 Rp 3.149.977 8,38%
23 Kalimantan Timur Rp 3.014.497 Rp 3.201.396 6,2%
24 Kalimantan Utara Rp 3.016.738 Rp 3.251.702 7,79%
25 Sulawesi Tengah Rp 2.390.739 Rp 2.599.546 8,73%
26 Sulawesi Tenggara Rp 2.576.016 Rp 2.758.984 8,73%
27 Sulawesi Utara Rp 3.310.723 Rp 3.485.000 5,24%
28 Sulawesi Selatan Rp 3.165.876 Rp 3.385.145 6,96%
29 Gorontalo Rp 2.800.850 Rp 2.989.350 6,74%
30 Sulawesi Barat Rp 2.678.863 Rp 2.871.794 7,2%
31 Maluku Rp 2.618.312 Rp 2.812.827 7,39%
32 Maluku Utara Rp 2.862.231 Rp 2.976.720 4%
33 Papua Rp 3.516.700 Rp 3.864.696 8,5%
34 Papua Barat Rp 3.200.000 Rp 3.282.000 2,56%

 

UMP 2023 yang telah dijabarkan diatas dihitung menggunakan formulasi yang mempertimbangkan beberapa variabel, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga indeks-indeks tertentu. Perhitungan ini tentunya berdasarkan keadaan masing-masing provinsi. Khusus untuk daerah provinsi hasil pemekaran, maka upah yang berlaku adalah upah minimum provinsi induk, karena baru pertama kali menetapkan upah. Semoga artikel ini membantu.